| Course Prefix | Course Number Sort descending | Section | Department: | Semester | Year | Course Name | Course Description | Syllabus PDF | View Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBE | 4699 | MAG | Sch/Chemical&Biomolecular Engr | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CS | 4699 | G13 | Dept/Computer Science | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | A18 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| MSE | 4699 | SJ | Sch/Materials Science & Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | AX3 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHBE | 4699 | WJK | Sch/Chemical&Biomolecular Engr | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | CS2 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BMED | 4699 | SIN | Dept/Biomedical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BIOS | 4699 | BAL | Sch/Biological Sciences | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… |
View | |
| BIOS | 4699 | RED | Sch/Biological Sciences | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… |
View | |
| NRE | 4699 | BS3 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| MATH | 4699 | HEI | Sch/Mathematics | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | MK3 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | RM0 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| AE | 4699 | DEC | Sch/Aerospace Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHEM | 4699 | PPY | Sch/Chemistry and Biochemistry | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ECE | 4699 | 310 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| BIOS | 4699 | KOS | Sch/Biological Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… | View | |
| ECE | 4699 | RM7 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| CHEM | 4699 | KIJ | Sch/Chemistry and Biochemistry | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| NRE | 4699 | WC3 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| PSYC | 4699 | WS | Sch/Psychology | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CEE | 4699 | HUN | Sch/Civil & Environmental Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | H09 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| CEE | 4699 | SHE | Sch/Civil & Environmental Engr | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| PHYS | 4699 | ZL | Sch/Physics | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | AX3 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | SK1 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | MRK | Dept/Biomedical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHBE | 4699 | MH | Sch/Chemical&Biomolecular Engr | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BIOS | 4699 | KRE | Sch/Biological Sciences | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… | View | |
| BIOS | 4699 | SKO | Sch/Biological Sciences | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… | View | |
| CEE | 4699 | WEB | Sch/Civil & Environmental Engr | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | FC6 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHEM | 4699 | MSA | Sch/Chemistry and Biochemistry | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CS | 4699 | G12 | Dept/Computer Science | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | TEM | Dept/Biomedical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | FA1 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | SNG | Dept/Biomedical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ECE | 4699 | A09 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| CEE | 4699 | KAI | Sch/Civil & Environmental Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| NEUR | 4699 | CHA | College of Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| PSYC | 4699 | TB | Sch/Psychology | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CHEM | 4699 | KRJ | Sch/Chemistry and Biochemistry | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| PSYC | 4699 | RT | Sch/Psychology | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BIOS | 4699 | KUB | Sch/Biological Sciences | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… |
View | |
| EAS | 4699 | SS | Sch/Earth & Atmospheric Sci | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | LH3 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BMED | 4699 | WAN | Dept/Biomedical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CS | 4699 | A18 | Dept/Computer Science | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View |
Pagination
- Previous page
- 190 Page 190
- Next page