| Course Prefix | Course Number Sort descending | Section | Department: | Semester | Year | Course Name | Course Description | Syllabus PDF | View Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE | 4699 | TIE | Sch/Civil & Environmental Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BIOS | 4699 | AND | Sch/Biological Sciences | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… |
View | |
| CEE | 4699 | ASH | Sch/Civil & Environmental Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | MM2 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | V06 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | ROB | Dept/Biomedical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| NEUR | 4699 | SHI | College of Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CS | 4699 | S21 | Dept/Computer Science | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | SB3 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CS | 4699 | L19 | Dept/Computer Science | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | LNH | Dept/Biomedical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| MGT | 4699 | B | Sch/Business | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| PHYS | 4699 | DB | Sch/Physics | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ISYE | 4699 | VAN | Sch/Industrial & Systems Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| PHYS | 4699 | SCH | Sch/Physics | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| EAS | 4699 | RW | Sch/Earth & Atmospheric Sci | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| PHYS | 4699 | PF | Sch/Physics | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BIOS | 4699 | RED | Sch/Biological Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… | View | |
| ME | 4699 | NZ2 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | RA2 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | HA3 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | PB3 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BMED | 4699 | SIN | Dept/Biomedical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| NEUR | 4699 | INA | College of Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| NEUR | 4699 | BOT | College of Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | VM3 | Sch/Mechanical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CS | 4699 | Z10 | Dept/Computer Science | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BMED | 4699 | RDA | Dept/Biomedical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| BMED | 4699 | GOR | BME | Spring | 2026 | Undergraduate Research | Independent Research for Undergraduate… |
View | |
| ECON | 4699 | DD1 | Sch/Economics | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | S08 | Sch/Electrical & Computer Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| MSE | 4699 | CPW | Sch/Materials Science & Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| EAS | 4699 | WC | Sch/Earth & Atmospheric Sci | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CS | 4699 | C25 | Dept/Computer Science | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| NEUR | 4699 | NAJ | College of Sciences | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ECE | 4699 | D18 | Sch/Electrical & Computer Engr | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent Research conducted under the guidance… | View | |
| BIOS | 4699 | CHA | Sch/Biological Sciences | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Undergraduate research under the guidance of a… |
View | |
| PSYC | 4699 | ES | Sch/Psychology | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| PHYS | 4699 | CS | Sch/Physics | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CS | 4699 | G13 | Dept/Computer Science | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| BMED | 4699 | R | Dept/Biomedical Engineering | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CHEM | 4699 | WUR | Sch/Chemistry and Biochemistry | Summer | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | AX1 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ME | 4699 | EA3 | Sch/Mechanical Engineering | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | KD2 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHBE | 4699 | NL | Sch/Chemical&Biomolecular Engr | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| ME | 4699 | LS2 | Sch/Mechanical Engineering | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| CHBE | 4699 | RPL | Sch/Chemical&Biomolecular Engr | Fall | 2026 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the… |
View | |
| CS | 4699 | V05 | Dept/Computer Science | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View | |
| ISYE | 4699 | SER | Sch/Industrial & Systems Engr | Spring | 2027 | Undergraduate Research | Independent research conducted under the guidance… | View |
Pagination
- Previous page
- 178 Page 178
- Next page